以下为2024赛季中国足球超级联赛最新积分榜,数据实时更新。排名前三可获得亚冠资格,末两名降级至中甲联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 亚冠 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 69 | 亚冠 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 28 | +30 | 64 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 32 | +23 | 57 | 中上游 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 55 | 中上游 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 35 | +10 | 51 | 中上游 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | 47 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 38 | +2 | 44 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 40 | -2 | 40 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 | 中游 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | 中下游 |
| 12 | 梅州客家 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 45 | -15 | 33 | 中下游 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 46 | -18 | 30 | 保级区 |
| 14 | 沧州雄狮 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 48 | -22 | 26 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 52 | -30 | 22 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 58 | -38 | 18 | 降级区 |
中超联赛积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前三名获得亚冠联赛参赛资格,最后两名降级至中甲联赛。
2024赛季中超联赛第30轮赛程安排,关注关键对决与保级大战。
本赛季中超联赛进球最多的球员排名,见证锋线杀手的精彩表现。
上海海港
进球
山东泰山
进球
浙江队
进球
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 | 28 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 22 | 6 | 29 |
| 3 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 18 | 10 | 30 |
| 4 | 奥斯卡 | 上海海港 | 15 | 14 | 27 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 | 26 |
| 6 | 马莱莱 | 上海申花 | 13 | 4 | 28 |
| 7 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 12 | 7 | 25 |
| 8 | 张玉宁 | 北京国安 | 11 | 3 | 24 |
上海海港在第28轮比赛中主场3-1战胜对手,提前两轮锁定2024赛季中超联赛冠军,武磊梅开二度表现抢眼。
中超保级区竞争激烈,南通支云、青岛西海岸、沧州雄狮三队展开殊死搏斗,最后两轮将决定降级名额归属。
山东泰山与北京国安、成都蓉城争夺最后一个亚冠名额,三队积分差距仅有3分,最后两轮至关重要。
武磊本赛季已打入28球,领先第二名克雷桑6球,有望第三次获得中超金靴奖,创造历史纪录。
关于中超联赛排名、规则、赛制等热门问题,为您一一解答。